根据《威尼斯9499登录入口推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《威尼斯9499登录入口关于推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件精神,在学生个人申报的基础上,推免工作小组对申请者的推荐资格进行审核后,经评审决定,拟推荐以下同学获得2023年免试攻读硕士学位研究生资格:
综合名次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 排名方式 | 排名人数 | 综合评分 | 综合评审评分 | GPA | 平均绩点排名比(名次/所在专业在校人数) | 推荐类型 | 学院名称 | 备注 |
1 | 19141412 | 邱雨霏 | 女 | 会计学 | 学院 | 267 | 383.2 | 100 | 4.72 | 0.37% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | |
2 | 17141101 | 陈菲尔 | 女 | 会计学 | 学院 | 267 | 374 | 92 | 4.70 | 1.12% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | |
3 | 19141115 | 王安羽 | 女 | 会计学(ACCA) | 学院 | 267 | 364.8 | 87 | 4.63 | 1.87% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | |
4 | 19141513 | 沈梦琦 | 女 | 会计学 | 学院 | 267 | 357.2 | 74 | 4.72 | 0.37% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | |
5 | 19141610 | 潘炜 | 女 | 会计学 | 学院 | 267 | 355.6 | 76 | 4.66 | 1.50% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | |
6 | 19151204 | 郭嘉雯 | 女 | 会计学 | 学院 | 267 | 345.2 | 74 | 4.52 | 2.62% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | 候补 |
7 | 19141402 | 陈欣 | 女 | 会计学 | 学院 | 267 | 338.8 | 76 | 4.38 | 5.62% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | 候补 |
8 | 19141518 | 徐冰娴 | 女 | 审计学 | 学院 | 267 | 335.2 | 70 | 4.42 | 4.87% | 普通 | 威尼斯9499登录入口 | 候补 |
公示时间为2022年9月15日―2022年9月18日。
公示期间如有异议,直接向学院推荐工作小组反映,具体事宜可联系教科办。联系电话:86878549,邮箱:kjjkb@hdu.edu.cn。